আসসালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক। আপনি কি রাজশাহী জেলার সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচি খুঁজছেন? যদি খুঁজে থাকেন তাহলে একদম সঠিক জায়গায় চলে এসেছেন। কেননা আমরা এই আর্টিকেলটিতে আপনাদের জন্য রাজশাহী জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪ তুলে ধরেছি।
আশা করি রাজশাহী জেলার ২০২৪ সালের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে পেরে উপকৃত হবেন। এছাড়াও আমাদের এই তালিকাটিতে এশার নামাজের সময়ও উল্লেখিত রয়েছে। চলুন তাহলে আর বৃথা সময় নষ্ট না করে। নিচে উল্লেখিত তালিকাটি থেকে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জেনে নেওয়া যাক।
সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি
রাজশাহী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য
বি: দ্র: ১লা রমজান ও ঈদ-উল-ফিতর চাঁদ দেখা সাপেক্ষে
রমজানের তারিখ | ইংরেজি তারিখ | দিনের নাম | সেহেরির শেষ সময় | ফজরের আজান | ইফতারের সময় | এশার সময় শুরু |
০১ রমজান | ১২ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৫৭ | ৫:০৩ | ৬:১৬ | ৭:২৯ |
০২ রমজান | ১৩ মার্চ | বুধবার | ৪:৫৬ | ৫:০২ | ৬:১৬ | ৭:২৯ |
০৩ রমজান | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতি- বার | ৪:৫৫ | ৫:০১ | ৬:১৭ | ৭:৩০ |
০৪ রমজান | ১৫ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৫৪ | ৫:০০ | ৬:১৭ | ৭:৩০ |
০৫ রমজান | ১৬ মার্চ | শনিবার | ৪:৫৩ | ৪:৫৯ | ৬:১৮ | ৭:৩১ |
০৬ রমজান | ১৭ মার্চ | রবিবার | ৪:৫২ | ৪:৫৮ | ৬:১৮ | ৭:৩১ |
০৭ রমজান | ১৮ মার্চ | সোমবার | ৪:৫১ | ৪:৫৭ | ৬:১৮ | ৭:৩১ |
০৮ রমজান | ১৯ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৫০ | ৪:৫৬ | ৬:১৯ | ৭:৩২ |
০৯ রমজান | ২০ মার্চ | বুধবার | ৪:৪৯ | ৪:৫৫ | ৬:১৯ | ৭:৩২ |
১০ রমজান | ২১ মার্চ | বৃহস্পতি- বার | ৪:৪৮ | ৪:৫৪ | ৬:১৯ | ৭:৩৩ |
১১ রমজান | ২২ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৪৭ | ৪:৫৩ | ৬:২০ | ৭:৩৩ |
১২ রমজান | ২৩ মার্চ | শনিবার | ৪:৪৬ | ৪:৫২ | ৬:২০ | ৭:৩৪ |
১৩ রমজান | ২৪ মার্চ | রবিবার | ৪:৪৫ | ৪:৫১ | ৬:২০ | ৭:৩৪ |
১৪ রমজান | ২৫ মার্চ | সোমবার | ৪:৪৪ | ৪:৫০ | ৬:২১ | ৭:৩৪ |
১৫ রমজান | ২৬ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৪২ | ৪:৪৮ | ৬:২১ | ৭:৩৫ |
১৬ রমজান | ২৭ মার্চ | বুধবার | ৪:৪১ | ৪:৪৭ | ৬:২২ | ৭:৩৬ |
১৭ রমজান | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতি- বার | ৪:৪০ | ৪:৪৬ | ৬:২২ | ৭:৩৬ |
১৮ রমজান | ২৯ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৩৯ | ৪:৪৫ | ৬:২৩ | ৭:৩৭ |
১৯ রমজান | ৩০ মার্চ | শনিবার | ৪:৩৭ | ৪:৪৩ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ |
২০ রমজান | ৩১ মার্চ | রবিবার | ৪:৩৬ | ৪:৪২ | ৬:২৪ | ৭:৩৯ |
২১ রমজান | ০১ এপ্রিল | সোমবার | ৪:৩৫ | ৪:৪১ | ৬:২৪ | ৭:৩৯ |
২২ রমজান | ০২ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪:৩৪ | ৪:৪০ | ৬:২৫ | ৭:৪০ |
২৩ রমজান | ০৩ এপ্রিল | বুধবার | ৪:৩৩ | ৪:৩৯ | ৬:২৫ | ৭:৪০ |
২৪ রমজান | ০৪ এপ্রিল | বৃহস্পতি- বার | ৪:৩২ | ৪:৩৮ | ৬:২৫ | ৭:৪১ |
২৫ রমজান | ০৫ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪:৩০ | ৪:৩৬ | ৬:২৬ | ৭:৪১ |
২৬ রমজান | ০৬ এপ্রিল | শনিবার | ৪:৩০ | ৪:৩৬ | ৬:২৬ | ৭:৪১ |
২৭ রমজান | ০৭ এপ্রিল | রবিবার | ৪:২৯ | ৪:৩৫ | ৬:২৭ | ৭:৪২ |
২৮ রমজান | ০৮ এপ্রিল | সোমবার | ৪:২৮ | ৪:৩৪ | ৬:২৭ | ৭:৪২ |
২৯ রমজান | ০৯ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪:২৭ | ৪:৩৩ | ৬:২৭ | ৭:৪৩ |
৩০ রমজান | ১০ এপ্রিল | বুধবার | ৪:২৬ | ৪:৩২ | ৬:২৮ | ৭:৪৩ |
অর্ডিনারি আইটির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url